|
| $50 | $200 | $10,000 |
---|
| $50 | $50 | $50 |
---|
| 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
---|
有 | 无 | 无 |
|
|
---|
$50 | $200 | $10,000 |
|
---|
$50 | $50 | $50 |
|
---|
0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
|
有 | 无 | 无 |
|
| 1.3 | 0 | 0 |
---|
| 1.6 | 0 | 0 |
---|
| 1.0 | 0 | 0 |
---|
| 1.2 | 0 | 0 |
---|
| 0.2美元 | 0.06美元 | 0.05美元 |
---|
| 0.04美元 | 0.034美元 | 0.034美元 |
---|
|
|
---|
1.3 | 0 | 0 |
|
---|
1.6 | 0 | 0 |
|
---|
1.0 | 0 | 0 |
|
---|
1.2 | 0 | 0 |
|
---|
0.2美元 | 0.06美元 | 0.05美元 |
|
---|
0.04美元 | 0.034美元 | 0.034美元 |
外汇佣金(每标准手*) |
---|
| 0 | $6 | $5 |
---|
| 0 | $8.5 | $7 |
---|
| 0 | €5.5 | €4.5 |
---|
| 0 | £5 | £4 |
---|
| 0 | $9 | $7.5 |
---|
| 0 | $8 | $7 |
---|
| 0 | ¥700 | ¥600 |
---|
贵金属佣金(每标准手*) |
---|
| 0 | $6 | $5 |
---|
| 0 | $8.5 | $7 |
---|
| 0 | €5.5 | €4.5 |
---|
| 0 | £5 | £4 |
---|
| 0 | $9 | $7.5 |
---|
| 0 | $8 | $7 |
---|
| 0 | ¥700 | ¥600 |
---|
指数佣金(每标准手*) |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
加密货币佣金(每标准手*) |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 |
---|
外汇佣金(每标准手*) |
---|
|
---|
0 | $6 | $5 |
|
---|
0 | $8.5 | $7 |
|
---|
0 | €5.5 | €4.5 |
|
---|
0 | £5 | £4 |
|
---|
0 | $9 | $7.5 |
|
---|
0 | $8 | $7 |
|
---|
0 | ¥700 | ¥600 |
贵金属佣金(每标准手*) |
---|
|
---|
0 | $6 | $5 |
|
---|
0 | $8.5 | $7 |
|
---|
0 | €5.5 | €4.5 |
|
---|
0 | £5 | £4 |
|
---|
0 | $9 | $7.5 |
|
---|
0 | $8 | $7 |
|
---|
0 | ¥700 | ¥600 |
指数佣金(每标准手*) |
---|
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
加密货币佣金(每标准手*) |
---|
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
---|
0 | 0 | 0 |
|
| 1:500 |
---|
| 美元、澳元、欧元、英镑、纽元、加元、日元 |
---|
| 有 | 有 | 有 |
---|
| 有 | 有 | 有 |
---|
| 无 | 无 | 无 |
---|
|
|
---|
1:500 |
|
---|
美元、澳元、欧元、英镑、纽元、加元、日元 |
|
---|
有 | 有 | 有 |
|
---|
有 | 有 | 有 |
|
---|
无 | 无 | 无 |
MT5账户配置
交易所 | 佣金 | 保证金 | 基础货币 | 可交易产品数 |
---|
| 0.08% | 20% | 澳元 | 290+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 820+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 450+ |
---|
| 每股 0.02 美元 | 20% | 美元 | 110+ |
---|